cpu 24412550868 289084927 8350006700 71086495052 416022671 0 649432963 12872434 0 0
cpu0 535377888 6581174 187577327 1622480089 9250469 0 26495051 299994 0 0
cpu1 558018845 6686250 190181328 1604110028 9445921 0 20950152 292790 0 0
cpu2 558209660 6740952 190470554 1606305160 9548643 0 18612656 292411 0 0
cpu3 559346565 6637349 190872481 1605743727 9624592 0 17769038 291281 0 0
cpu4 557889435 6727437 191404255 1612634113 9685276 0 13485939 289927 0 0
cpu5 558942846 6673731 191683361 1611931679 9681235 0 13054894 290765 0 0
cpu6 560107764 6588058 191454633 1611411756 9622413 0 12791982 289724 0 0
cpu7 560590752 6622512 191772119 1610842879 9654560 0 12593804 289013 0 0
cpu8 559933777 6658789 190609302 1607938364 9595547 0 15730875 289174 0 0
cpu9 562359083 6544336 190616726 1605804685 9602053 0 15622939 288642 0 0
cpu10 559324375 6649847 190689215 1608719261 9586242 0 15545473 289161 0 0
cpu11 559400194 6629224 190422424 1609085588 9558531 0 15451293 288162 0 0
cpu12 560460517 6550789 189991256 1608617119 9508676 0 15387080 288400 0 0
cpu13 557230205 6528754 189013585 1585715025 9287549 0 36739209 352943 0 0
cpu14 559433749 6498804 189403955 1583579475 9322880 0 36435810 323030 0 0
cpu15 560252712 6642142 190167041 1608639725 9506988 0 15369228 287869 0 0
cpu16 558224673 6572021 189785523 1607538487 9520432 0 18180538 298629 0 0
cpu17 558107534 6553143 189728644 1609889805 9479803 0 16805980 299872 0 0
cpu18 559500329 6559704 189472702 1610194241 9414789 0 15214448 287681 0 0
cpu19 556626065 6538978 189463631 1613309209 9482099 0 15199268 287434 0 0
cpu20 555190750 6536800 190228391 1618800726 9518743 0 11949497 287295 0 0
cpu21 556094104 6577659 190726772 1614148335 9157990 0 11181999 319138 0 0
cpu22 555110306 6574815 190112189 1619057077 9493132 0 11880487 286461 0 0
cpu23 515451266 6500922 187827257 1657780248 9250682 0 12933393 305173 0 0
cpu24 555244969 6530441 190054634 1619049611 9468307 0 11891518 287196 0 0
cpu25 555037226 6538475 189974748 1619297526 9555925 0 11879956 286497 0 0
cpu26 554964618 6578346 189964645 1619430239 9491694 0 11839853 286143 0 0
cpu27 556728608 6525299 189607701 1618236185 9443114 0 11756840 286880 0 0
cpu28 552673538 6582374 189403923 1622236862 9551556 0 11823721 287284 0 0
cpu29 552970495 6508366 189324882 1622333604 9429063 0 11774656 286330 0 0
cpu30 553169864 6602707 189750137 1621560133 9442397 0 11782939 286423 0 0
cpu31 554038844 6559997 189580677 1621020556 9370907 0 11768118 286723 0 0
cpu32 551832306 6522034 189289453 1623511550 9404438 0 11742525 287006 0 0
cpu33 553071908 6538320 188989505 1622605596 9431388 0 11719976 287042 0 0
cpu34 554014500 6493115 189072404 1621608226 9447773 0 11727014 285828 0 0
cpu35 554067598 6525159 189085563 1621575332 9406140 0 11712195 286093 0 0
cpu36 554737953 6551989 188950798 1621119038 9376009 0 11698616 284814 0 0
cpu37 554535973 6505152 188648415 1621517835 9464368 0 11706765 286478 0 0
cpu38 554473099 6526873 188836251 1621457333 9440951 0 11674678 285460 0 0
cpu39 552187841 6497954 189160600 1623473207 9395716 0 11672233 286407 0 0
cpu40 550276492 6514404 189314547 1625227812 9317702 0 11666356 285370 0 0
cpu41 551893582 6563129 188932882 1623900313 9402337 0 11669675 285926 0 0
cpu42 551904157 6531923 188971250 1624051543 9314849 0 11643809 286321 0 0
cpu43 553543885 6514658 189418991 1619005730 9068769 0 10900467 317222 0 0
intr 203308240947 80 11 0 0 628 0 0 0 54 0 0 0 255 0 23743982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 2815334456 2735433927 10 4004852128 2174043224 10 3755050563 3704314189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 1272232182804
btime 1748166655
processes 2968017533
procs_running 44
procs_blocked 4
softirq 254183517282 1 3230103313 109618 694989945 1267031066 0 1784997407 168947606 6736501 2217465953